Билеты на поезд в Мичуринск-Воронежский из Саратова-1 Пассажирского онлайн
Пассажиры могут доехать из Саратова-1 Пассажирского в Мичуринск-Воронежский только с пересадкой. Варианты:
1. Саратов-1 Пассажирский – Москва – Мичуринск-Воронежский
- Сначала 15 часов 38 минут на поездах Лотос 005Ж, Саратов 009Ж, 047Ж, 085С, 595Ж, 135Ж, 585Ж.
- Затем 4 часа 50 минут на поездах Волгоград 001И, 015Й, Премиум (бывший Тихий Дон) 020С, Премиум 030С, Содружество 065М, Премиум 102М, 233М, 382Я, 153М, 287М, Ингушетия 146Э, 471М, Двухэтажный 104В, 214М, 070М, 501Х, 152М, Премиум 012М, 304М, 542М, Двухэтажный (сидячий) 738Ж, Двухэтажный (сидячий) 740Ж, Кавказ (двухэтажный) 004М, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028М, 268Х, 240Ж, Таврия 092М, 044М, 587М, 475М, Таврия 018М, 168Х, 238Ж, Ночной экспресс 108Т, 238Щ.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 20 часов 28 минут.
2. Саратов-1 Пассажирский – Санкт-Петербург – Мичуринск-Воронежский
- Сначала 1 день 37 минут на поездах Андрей Тульников 109Ж.
- Затем 11 часов 2 минуты на поездах Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 235А, Таврия 007А, 179А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 11 часов 39 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Саратова-1 Пассажирского в Москву:
- Плацкарт – от 2 319 руб.
- Купе – от 1 969 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Мичуринск-Воронежский:
- Сидячий – от 839 руб.
- Плацкарт – от 1 973 руб.
- Купе – от 1 690 руб.
- Люкс – от 7 041 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Саратова-1 Пассажирского в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 513 руб.
- Купе – от 7 262 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Мичуринск-Воронежский:
- Плацкарт – от 3 074 руб.
- Купе – от 7 303 руб.
- Люкс – от 21 939 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Саратова-1 Пассажирского в Мичуринск-Воронежский:
- Через Москву – от 2 808 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 6 587 руб.
Билеты на поезд Саратов-1 Пассажирский - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
005Ж "Лотос" | Астрахань → Саратов-1 Пасс. → Москва Павелецкая | 20:18 | 11:10 +1 | 14 ч. 51 мин. | Плацкарт 4 978 Купе 2 830 | Выбрать дату |
009Ж "Саратов" | Саратов-1 Пасс. → Москва Павелецкая | 17:11 | 07:22 +1 | 14 ч. 10 мин. | Плацкарт 6 049 Купе 2 218 СВ 11 016 Люкс 23 032 | Выбрать дату |
047Ж | Балаково → Саратов-1 Пасс. → Москва Павелецкая | 18:18 | 09:56 +1 | 15 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 319 Купе 1 969 | Выбрать дату |
085С | Дербент → Саратов-1 Пасс. → Москва Павелецкая | 13:48 | 07:00 +1 | 17 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 258 Купе 3 599 | Выбрать дату |
595Ж | Астрахань → Саратов-1 Пасс. → Москва Павелецкая | 18:42 | 10:38 +1 | 15 ч. 55 мин. | Плацкарт 3 166 Купе 6 509 | Выбрать дату |
135Ж | Саратов-1 Пасс. → Москва Павелецкая | 14:20 | 06:52 +1 | 16 ч. 31 мин. | Сидячий 1 979 Плацкарт 2 077 Купе 2 015 | Выбрать дату |
585Ж | Саратов-1 Пасс. → Москва Павелецкая | 13:20 | 05:48 +1 | 16 ч. 27 мин. | Купе 6 750 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Мичуринск-Воронежский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001И "Волгоград" | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Волгоград-1 | 13:52 | 19:52 | 5 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 676 Купе 1 960 СВ 16 148 | Выбрать дату |
015Й | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Волгоград-1 | 20:10 | 03:56 +1 | 7 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 427 Купе 1 453 | Выбрать дату |
020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Ростов-Главный | 18:40 | 23:36 | 4 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 111 Купе 1 912 СВ 8 130 Люкс 26 339 | Выбрать дату |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Новороссийск | 14:20 | 19:03 | 4 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 953 Купе 5 531 СВ 7 986 Люкс 22 081 | Выбрать дату |
065М "Содружество" | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Воронеж-1 | 16:18 | 21:37 | 5 ч. 18 мин. | Сидячий 1 307 Плацкарт 2 215 Купе 6 158 | Выбрать дату |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 14:30 | 19:18 | 4 ч. 47 мин. | Купе 2 159 СВ 7 470 Люкс 23 309 | Выбрать дату |
233М | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Новороссийск | 10:10 | 17:20 | 7 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 973 Купе 2 738 СВ 6 733 | Выбрать дату |
382Я | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Грозный | 15:34 | 21:59 | 6 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 792 Купе 1 323 СВ 11 929 | Выбрать дату |
153М | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Ростов-Главный | 20:00 | 02:49 +1 | 6 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 905 Купе 5 517 | Выбрать дату |
287М | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Новороссийск | 15:54 | 22:48 | 6 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 973 Купе 2 679 | Выбрать дату |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Назрань | 23:46 | 04:48 +1 | 5 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 215 Купе 1 388 | Выбрать дату |
471М | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 16:35 | 00:03 +1 | 7 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 792 Купе 2 268 СВ 6 602 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 10:40 | 15:07 | 4 ч. 26 мин. | Купе 1 492 СВ 15 702 | Выбрать дату |
214М | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 01:54 +1 | 6 ч. 3 мин. | Купе 3 074 СВ 13 762 | Выбрать дату |
070М | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Липецк | 14:50 | 19:40 | 4 ч. 49 мин. | Сидячий 839 Плацкарт 1 973 Купе 1 690 СВ 7 041 | Выбрать дату |
501Х | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 10:10 | 17:20 | 7 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 081 Купе 2 479 СВ 7 874 | Выбрать дату |
152М | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Анапа | 11:00 | 15:39 | 4 ч. 38 мин. | Купе 2 394 СВ 9 315 | Выбрать дату |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Анапа | 10:50 | 15:23 | 4 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 215 Купе 1 643 СВ 7 840 Люкс 23 791 | Выбрать дату |
304М | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Сухум | 19:50 | 01:54 +1 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 642 Купе 2 365 СВ 12 362 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 15:34 | 21:59 | 6 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 792 Купе 2 316 | Выбрать дату |
738Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Воронеж-1 | 16:49 | 21:09 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 1 690 Купе 3 335 | Выбрать дату |
740Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Воронеж-1 | 08:14 | 12:34 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 1 239 Купе 2 031 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Кисловодск | 08:22 | 12:51 | 4 ч. 28 мин. | Купе 1 380 СВ 13 742 Люкс 26 003 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Симферополь | 08:40 | 13:16 | 4 ч. 35 мин. | Купе 3 672 СВ 13 977 Люкс 39 780 | Выбрать дату |
268Х | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 19:50 | 01:54 +1 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 177 Купе 4 556 СВ 11 978 | Выбрать дату |
240Ж | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Воронеж-1 | 08:09 | 12:45 | 4 ч. 35 мин. | Сидячий 1 927 Купе 3 067 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Севастополь | 23:55 | 05:17 +1 | 5 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 905 Купе 2 658 СВ 10 444 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:46 | 04:48 +1 | 5 ч. 1 мин. | Купе 1 345 СВ 9 127 | Выбрать дату |
587М | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 15:54 | 22:48 | 6 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 792 Купе 2 349 СВ 7 846 | Выбрать дату |
475М | Москва Павелецкая → Мичуринск-Воронежский → Волгоград-1 | 23:57 | 08:24 +1 | 8 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 506 Купе 5 130 | Выбрать дату |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский | 14:40 | 19:30 | 4 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 905 Купе 3 818 СВ 11 275 | Выбрать дату |
168Х | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Симферополь | 14:40 | 19:30 | 4 ч. 49 мин. | Купе 5 429 СВ 14 058 | Выбрать дату |
238Ж | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Воронеж-1 | 16:49 | 21:25 | 4 ч. 35 мин. | Сидячий 1 927 Купе 3 342 | Выбрать дату |
108Т "Ночной экспресс" | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 17:20 | 23:14 | 5 ч. 53 мин. | Купе 6 033 СВ 14 927 | Выбрать дату |
238Щ | Москва Казанская → Мичуринск-Воронежский → Анапа | 10:15 | 15:56 | 5 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 905 Купе 4 840 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Саратов-1 Пассажирский - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
109Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Саратов-1 Пасс. → Санкт-Петербург-Главн. | 11:13 | 11:50 +1 | 1 д. 36 мин. | Плацкарт 3 513 Купе 7 262 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Мичуринск-Воронежский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Мичуринск-Воронежский → Адлер | 20:05 | 09:32 +1 | 13 ч. 26 мин. | Купе 4 174 СВ 22 353 Люкс 45 531 | Выбрать дату |
235А | Санкт-Петербург-Главн. → Мичуринск-Воронежский → Воронеж-1 | 20:05 | 09:32 +1 | 13 ч. 26 мин. | Купе 11 932 СВ 21 587 | Выбрать дату |
181В | Санкт-Петербург-Главн. → Мичуринск-Воронежский → Симферополь | 18:50 | 10:11 +1 | 15 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 348 Купе 10 241 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Мичуринск-Воронежский | 17:15 | 04:17 +1 | 11 ч. 1 мин. | Плацкарт 3 074 Купе 7 303 СВ 21 939 | Выбрать дату |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Мичуринск-Воронежский → Симферополь | 19:26 | 09:47 +1 | 14 ч. 20 мин. | Плацкарт 4 925 Купе 6 516 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Мичуринск-Воронежский – Саратов-1 Пассажирский от 2 312 руб.
Цены на билеты на поезд из Саратова-1 Пассажирского по другим маршрутам:
Саратов-1 Пассажирский — Мичуринск-Уральский от 864 руб.
Саратов-1 Пассажирский — Мишкино от 4 766 руб.
Саратов-1 Пассажирский — Могзон от 10 133 руб.
Саратов-1 Пассажирский — Могилев-1 от 5 224 руб.
Саратов-1 Пассажирский — Могоча от 11 343 руб.
